Ao considerar a compra de um automóvel, diversos fatores são avaliados, como o preço de aquisição, a eficiência de combustível, os recursos disponíveis, a potência do motor e outros aspectos que podem impactar sua escolha. Contudo, o critério mais relevante para os consumidores brasileiros na hora da compra é, sem dúvida, o potencial de revenda. Afinal, ninguém deseja perder muito valor ao trocar de veículo.
Para facilitar a identificação dos modelos que melhor mantêm seu valor ao longo do tempo, o Selo Maior Valor de Revenda Autos destaca os principais veículos em todas as categorias e tipos de motorização. Um estudo realizado pela Autoinforme apresenta quais são os modelos que mais (e menos) se valorizam no mercado automobilístico brasileiro.
Na tabela abaixo, você pode conferir os três primeiros colocados em cada categoria, abrangendo desde modelos a combustão até os híbridos e elétricos. Confira quais veículos se destacam quando se trata de valor de revenda.
| SELO MAIOR VALOR DE REVENDA – AUTOS 2025 | ||||||||||
| COMBUSTÃO | ||||||||||
| SUV / MINIVAN – 7 LUGARES | ||||||||||
| MODELO | % | |||||||||
| TOYOTA SW4 | -3,1 | |||||||||
| VOLKSWAGEN TIGUAN | -4,5 | |||||||||
| ENTRADA | ||||||||||
| MODELO | % | |||||||||
| FIAT MOBI | -9,8 | |||||||||
| RENAULT KWID | -10,2 | |||||||||
| CITROËN C3 | -10,6 | |||||||||
| HATCH COMPACTO | ||||||||||
| MODELO | % | |||||||||
| HONDA CITY | -4,8 | |||||||||
| VOLKSWAGEN POLO | -7.3 span > td > tr > PEUGEOT 208 span > td >
| -8.0 span > td > | tr > FIAT ARGO | -8.7
| ||||||
